FORMATY DANYCH
24 kwietnia 2013
FORMATY DANYCH, W JAKICH ZAPISUJE SIĘ ZAŁĄCZNIKI DODAWANE DO PISM
Format danych | Zastosowanie formatu | Organizacja ustalająca format | Norma |
.doc | sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką | Microsoft Corporation | |
.docx | sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką | Microsoft Corporation | |
.gif | grafika rastrowa | CompuServe | |
.jpg (-jpeg) | grafika rastrowa | Joint Photographic Experts Group | ISO/IEC 10918 |
.ods | arkusz kalkulacyjny | Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) | ISO 26300 |
.odt | sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką | Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) | ISO 26300 |
sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką | Adobe Systems Incorporated | ISO/IEC 32000 | |
.png | grafika rastrowa | ISO/IEC 15948 | |
.rtf | sformatowany tekst | Microsoft Corporation | |
.svg | grafika wektorowa | W3C | |
.tif (.tiff) | grafika rastrowa | Adobe Systems Incorporated | |
.txt | niesformatowany tekst | ISO/IEC 10646 | |
.xls | arkusz kalkulacyjny | Microsoft Corporation | |
.xlsx | arkusz kalkulacyjny | Microsoft Corporation | |
.xml | sformatowany tekst | W3C |
|
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14
września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów
elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz
udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
(Dz.
U. z 2011 r., nr 206, poz.1216).
Redakcja: Departament Aplikacji Autorskich